Data Pendaftaran Anggota

Relawan TIK Kota Bandar Lampung

No. Nama Anggota Nomor Registrasi Tgl. Registrasi Jenis Kelamin Cetak Pendaftaran
1 Adinda Azzahra 24.09.017.02.06 2024-09-18 Wanita
2 Agus Defriyanto 24.09.020.01.07 2024-09-19 Pria
3 Aliy Hafiz 24.08.001.01.14 2024-08-13 Pria
4 Amalyanda Azhari 24.11.024.02.12 2024-11-23 Wanita
5 Andreas Suhendi 25.05.028.01.06 2025-05-19 Pria
6 Andy Fitriyadi Dharma Tilaar 25.05.029.01.04 2025-05-19 Pria
7 ANI MARYANI 24.10.022.02.09 2024-10-09 Wanita
8 Ariyani 24.08.011.02.09 2024-08-25 Wanita
9 Azhimi Almi Sway Umpu 24.10.021.01.07 2024-10-07 Pria
10 DWI SETIA KURNIAWAN 24.08.010.01.05 2024-08-13 Pria
11 EDI DARMAWANSAH 24.08.008.01.04 2024-08-13 Pria
12 Eka Yuda Gunawibawa 24.08.009.01.11 2024-08-13 Pria
13 Fajri Sahidin 24.09.014.01.20 2024-09-18 Pria
14 Fathurrahman Kurniawan Ikhsan 24.08.003.01.09 2024-08-13 Pria
15 Fernando Silaban 24.08.007.01.06 2024-08-13 Pria
16 Hanafi Pane 24.09.015.01.11 2024-09-18 Pria
17 Hanafi Pane 24.09.016.01.11 2024-09-18 Pria
18 HELMITA 24.08.006.02.20 2024-08-13 Wanita
19 HERA FRANSISKA 24.11.023.02.10 2024-11-23 Wanita
20 IQBAL MAY ARYANTO 24.09.017.01.07 2024-09-18 Pria
21 Jaya Sofiyan 25.02.025.01.01 2025-02-06 Pria
22 Jefris Ansa 24.09.019.01.15 2024-09-18 Pria
23 Johannes P Kumagaya 25.05.027.01.02 2025-05-19 Pria
24 Kiki Rizki Amelia 24.08.004.02.06 2024-08-13 Wanita
25 Muhammad Fahry Arief Billah 24.08.012.01.05 2024-08-28 Pria
26 RUSMANTO 24.08.005.01.07 2024-08-13 Pria
27 Sabam Parjuangan 24.08.002.01.05 2024-08-13 Pria
28 Thomas Ryantama 25.02.026.01.05 2025-02-23 Pria
29 YUDI SANTOSO 24.09.018.01.13 2024-09-18 Pria