Data Pendaftaran Anggota

Relawan TIK Kota Bandar Lampung

No. Nama Anggota Nomor Registrasi Tgl. Registrasi Jenis Kelamin Cetak Pendaftaran
1 Adinda Azzahra 24.09.017.02.06 2024-09-18 Wanita
2 Agus Defriyanto 24.09.020.01.07 2024-09-19 Pria
3 ahmad afif 26.03.044.01.18 2026-03-10 Pria
4 Ahmad Afif 26.03.044.01.18 2026-03-10 Pria
5 Ahmad Afif 26.03.045.01.18 2026-03-10 Pria
6 Aliy Hafiz 24.08.001.01.14 2024-08-13 Pria
7 Amalyanda Azhari 24.11.024.02.12 2024-11-23 Wanita
8 Andreas Suhendi 25.05.028.01.06 2025-05-19 Pria
9 Andy Fitriyadi Dharma Tilaar 25.05.029.01.04 2025-05-19 Pria
10 Anggon 26.01.040.01.04 2026-01-14 Pria
11 ANI MARYANI 24.10.022.02.09 2024-10-09 Wanita
12 Aprian Galuh Pradinata 26.03.042.01.19 2026-03-10 Pria
13 Ariyani 24.08.011.02.09 2024-08-25 Wanita
14 Azhimi Almi Sway Umpu 24.10.021.01.07 2024-10-07 Pria
15 DWI SETIA KURNIAWAN 24.08.010.01.05 2024-08-13 Pria
16 EDI DARMAWANSAH 24.08.008.01.04 2024-08-13 Pria
17 Eka Yuda Gunawibawa 24.08.009.01.11 2024-08-13 Pria
18 Fajri Sahidin 24.09.014.01.20 2024-09-18 Pria
19 Fathurrahman Kurniawan Ikhsan 24.08.003.01.09 2024-08-13 Pria
20 Fernando Silaban 24.08.007.01.06 2024-08-13 Pria
21 Hanafi Pane 24.09.016.01.11 2024-09-18 Pria
22 HELMITA 24.08.006.02.20 2024-08-13 Wanita
23 HERA FRANSISKA 24.11.023.02.10 2024-11-23 Wanita
24 Imaniar Ikko Mulya Rizky 25.12.039.02.05 2025-12-16 Wanita
25 Indah Hartati 25.10.037.02.07 2025-10-02 Wanita
26 INDRI RAHMALIA 26.03.043.02.01 2026-03-10 Wanita
27 IQBAL MAY ARYANTO 24.09.017.01.07 2024-09-18 Pria
28 Jaya Sofiyan 25.02.025.01.01 2025-02-06 Pria
29 Jefris Ansa 24.09.019.01.15 2024-09-18 Pria
30 Johannes P Kumagaya 25.05.027.01.02 2025-05-19 Pria
31 khadafi djunaidi 26.03.041.01.04 2026-03-10 Pria
32 Kiki Rizki Amelia 24.08.004.02.06 2024-08-13 Wanita
33 Maria Edistianda Eka Saputri 25.07.031.02.12 2025-07-07 Wanita
34 Muhammad Fahry Arief Billah 24.08.012.01.05 2024-08-28 Pria
35 Ramdhan Juniardi 25.09.036.01.13 2025-09-22 Pria
36 RUSMANTO 24.08.005.01.07 2024-08-13 Pria
37 Sabam Parjuangan 24.08.002.01.05 2024-08-13 Pria
38 Sri Suyarti,S.E.,M.M 25.07.032.02.13 2025-07-07 Wanita
39 St. Arafah 26.03.043.02.03 2026-03-10 Wanita
40 ST. ARAFAH 26.03.043.02.03 2026-03-10 Wanita
41 Sulaiman 25.11.038.01.15 2025-11-11 Pria
42 Theresia Dhian Kusumawati 25.07.030.02.19 2025-07-07 Wanita
43 Thomas Ryantama 25.02.026.01.05 2025-02-23 Pria
44 YUDI SANTOSO 24.09.018.01.13 2024-09-18 Pria
45 Yunada Arpan 25.07.033.01.09 2025-07-08 Pria