Data Pendaftaran Anggota

Relawan TIK Kota Bandar Lampung

No. Nama Anggota Nomor Registrasi Tgl. Registrasi Jenis Kelamin Cetak Pendaftaran
1 Adinda Azzahra 24.09.017.02.06 2024-09-18 Wanita
2 Agus Defriyanto 24.09.020.01.07 2024-09-19 Pria
3 Aliy Hafiz 24.08.001.01.14 2024-08-13 Pria
4 Amalyanda Azhari 24.11.024.02.12 2024-11-23 Wanita
5 Andreas Suhendi 25.05.028.01.06 2025-05-19 Pria
6 Andy Fitriyadi Dharma Tilaar 25.05.029.01.04 2025-05-19 Pria
7 ANI MARYANI 24.10.022.02.09 2024-10-09 Wanita
8 Ariyani 24.08.011.02.09 2024-08-25 Wanita
9 awdawdaw 25.07.034.01.16 2025-07-21 Pria
10 awdawwaaw 25.07.035.01.13 2025-07-21 Pria
11 awdawwaaw 25.07.036.01.13 2025-07-21 Pria
12 Azhimi Almi Sway Umpu 24.10.021.01.07 2024-10-07 Pria
13 DWI SETIA KURNIAWAN 24.08.010.01.05 2024-08-13 Pria
14 EDI DARMAWANSAH 24.08.008.01.04 2024-08-13 Pria
15 Eka Yuda Gunawibawa 24.08.009.01.11 2024-08-13 Pria
16 Fajri Sahidin 24.09.014.01.20 2024-09-18 Pria
17 Fathurrahman Kurniawan Ikhsan 24.08.003.01.09 2024-08-13 Pria
18 Fernando Silaban 24.08.007.01.06 2024-08-13 Pria
19 Hanafi Pane 24.09.015.01.11 2024-09-18 Pria
20 Hanafi Pane 24.09.016.01.11 2024-09-18 Pria
21 HELMITA 24.08.006.02.20 2024-08-13 Wanita
22 HERA FRANSISKA 24.11.023.02.10 2024-11-23 Wanita
23 IQBAL MAY ARYANTO 24.09.017.01.07 2024-09-18 Pria
24 Jaya Sofiyan 25.02.025.01.01 2025-02-06 Pria
25 Jefris Ansa 24.09.019.01.15 2024-09-18 Pria
26 Johannes P Kumagaya 25.05.027.01.02 2025-05-19 Pria
27 Kiki Rizki Amelia 24.08.004.02.06 2024-08-13 Wanita
28 Maria Edistianda Eka Saputri 25.07.031.02.12 2025-07-07 Wanita
29 Muhammad Fahry Arief Billah 24.08.012.01.05 2024-08-28 Pria
30 RUSMANTO 24.08.005.01.07 2024-08-13 Pria
31 Sabam Parjuangan 24.08.002.01.05 2024-08-13 Pria
32 Sri Suyarti,S.E.,M.M 25.07.032.02.13 2025-07-07 Wanita
33 Theresia Dhian Kusumawati 25.07.030.02.19 2025-07-07 Wanita
34 Thomas Ryantama 25.02.026.01.05 2025-02-23 Pria
35 YUDI SANTOSO 24.09.018.01.13 2024-09-18 Pria
36 Yunada Arpan 25.07.033.01.09 2025-07-08 Pria